PRICE料金表
処置 | 費用 | |
---|---|---|
インプラント | 前歯 | 400,000~450,000円 |
臼歯 | 400,000~450,000円 |
クラウン
処置 | 費用 | |
---|---|---|
ジルコニアボンド | 100,000円 | |
ジルコニアステイン | 90,000円 | |
E-max | 90,000円 | |
ラミネートべニア | 90,000円 | |
ゴールド Cr | 小臼歯 | 80,000円 |
大臼歯 | 90,000円 |
インレー
処置 | 費用 | |
---|---|---|
ジルコニア In | 60,000円 | |
E-max In | 60,000円 | |
ゴールド In | 小臼歯 | 70,000円 |
大臼歯 | 80,000円 |
義歯
処置 | 費用 |
---|---|
総義歯 | 250,000円 |
部分床義歯 | 300,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 100,000円 |
磁性アタッチメント | 1本80,000円 |
エクストルージョン | 50,000円 |
インプラント 400,000~
処置 | 費用 |
---|---|
リッチプリザベーションリフィット・リグロス | 60,000円 |
エールガイド | 50,000円 |
インプラントオペ | 250,000円 |
インプラント2次オペ | 50,000円 |
上部構造 | 100,000円 |
CT撮影 | 5,000円 |
インプラントプロビジョナル | 30,000円 |
結合組織移植(FGG,CTG) | |
GBR(骨造成) | 100,000円 |
ホワイトニング
処置 | 費用 | |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 25,000円 | |
片顎 | 10,000円 | |
ホームホワイトニング用マウスピース | 上下 | 20,000円 |
薬剤2本入り 1week用 | 3,300円 | |
PMTC | 50,000円 |
その他
処置 | 費用 |
---|---|
TEK | 1,500円 |
歯牙セパレート | 10,000円 |